بطولة نيسان
للتعطيس 2025 – الجولة الأولى – الدمام قائمة المشاركين
رقم | الاسم | Vehicle / Model |
---|---|---|
1 | عبدالحكيم الشملان | Toyota Fortuner |
2 | وليد صالح الزهراني | Nissan Patrol |
3 | أنس العبّود | Jeep Wrangler |
4 | ليلاس أنس | Jeep Wrangler |
5 | فادي عصفور | Jeep Wrangler |
6 | صالح الصالحي | Nissan Patrol |
7 | راشد بندر الرشيد | Nissan Pathfinder |
8 | حسن هادي العريفي | Nissan Patrol |
9 | عبدالله حسن البلوي | Nissan Patrol |
10 | أيمن | Chevrolet Tahoe |
11 | إبراهيم | Honda Bike |
12 | هاني طالب | Mitsubishi Pajero |
13 | محمد هادي البرقي | Nissan Patrol |
14 | عبدالعزيز | Dodge Ram |
15 | خالد بن أحمد الزهراني | Nissan Patrol |
16 | أحمد محمد | Nissan Patrol |
17 | عبدالمجيد العيسى | Nissan Patrol |
18 | محمد فهد | Nissan Patrol |
19 | فيصل اليوسف | Nissan Patrol |
20 | وسام | Toyota Land Cruiser |
21 | عدنان الباخت | Nissan Armada |
22 | علي الشهري | Toyota Hilux |
23 | رضا الفرج | Jeep Wrangler |
24 | جابر محمد الحكمي | Nissan Patrol |
25 | فيصل الخلف | Jeep Wrangler |
26 | طلال عبدالله | Dodge Ram |
27 | يوسف محمد | Nissan Patrol |
28 | حسن أسعد | Nissan Patrol |
29 | باسم سامر | Nissan Patrol |
30 | عبدالله بكر | Toyota Land Cruiser |
31 | رضا عيسى | Nissan Pathfinder |
32 | محمد علي بشري | Nissan Patrol |
- إجمالي المتسابقين المسجلين (القائمة الأولية): 40 متسابقًا
- إجمالي المتسابقين (القائمة النهائية): 32 متسابقًا (تم استبعاد 8)
- أسباب الاستبعاد (الحذف من القائمة النهائية):
- عدم الالتزام بالمواصفات الفنية / حالة المركبة غير الآمنة.
- عدم وجود رخصة قيادة سارية.
- عدم الالتزام بارتداء معدات السلامة الشخصية الإلزامية (الخودة والبدلة).
- نقص المعلومات المطلوبة في نموذج التسجيل.