تم الانتهاء من بطولة نيسان للتطعيس لسنة 2025
بطولة نيسان للتطعيس 2025
العد التنازلي للجولة الثالثة
عن البطولة
هي فعالية حماسية ومليئة بالمغامرة تُقام في الصحراء، حيث يتنافس المشاركون في قيادة سيارات الدفع الرباعي فوق الكثبان الرملية، ممزوجة بين قيادة الطرق الوعرة وروعة المناظر الصحراوية الخلابة.
تشمل الفعالية سيارات دفع رباعي قياسية ومعدلة تتسابق على الكثبان الرملية العالية، صعودًا وهبوطًا بسرعات مختلفة، مع منعطفات حادة وانزلاقات احترافية في تضاريس غير متوقعة.
الفائزون في نهائي البطولة - حائل2025 - الترتيب العام


الفائزون في نهائي البطولة - حائل 2025 - فئات









الترتيب العام - بطولة نيسان للتطعيس 2025 – نهائي البطولة - حائل
| المركز | الاسم | الفئة | الزمن |
|---|---|---|---|
| الاول في فئته | سعيد الموري | فئة 4 سلندر غير معدل | 03:28.2 |
| الاول في فئته | محمد الغنيم | فئة 8 سلندر معدل | 03:00.3 |
| الاول في فئته | سفيان عبد العزيز العمر | فئة 8 سلندر غير معدل | 03:15.8 |
ابطال الفئات - بطولة نيسان للتطعيس 2025 – نهائي البطولة - حائل
| المركز | الاسم | الفئة | الزمن |
|---|---|---|---|
| الاول في فئته | سعيد الموري | فئة 4 سلندر غير معدل | 03:28.2 |
| الاول في فئته | محمد الغنيم | فئة 8 سلندر معدل | 03:00.3 |
| الاول في فئته | سفيان عبد العزيز العمر | فئة 8 سلندر غير معدل | 03:15.8 |
| الأول فئة السيدات | رؤى الحجيلي | فئة 6 سلندر غير معدل | 03:16.6 |
| الاول في فئته | سعدون دهبيب خلف الشمري | فئة 6 سلندر معدل | 03:12.1 |
| الاول في فئته | رائد عبد العزيز الأمير | فئة 4 سلندر معدل | 03:36.2 |
| الاول في فئته | عبد الرحمن رجا الشمري | أقل من 450cc | 03:58.5 |
| الاول في فئته | صالح السيف | أكبر من 999cc | 02:34.7 |
| الاول في فئته | حمزة باخشاب | اقل من 999cc | 2:47.499 |
فئات البطولة
| Stock Vehicle | Modified Vehicle | UTV | ATV | Motorcycle | Ladies |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-cylinder | 4-cylinder | 1000cc or < | 450cc or < | 250cc or < | 25 yr or < |
| 6-cylinder | 6-cylinder | 999cc or > | 450cc or > | 250cc or > | 25 yr or > |
| 8-cylinder | 8-cylinder |







